资讯新闻
当前位置: 主页 > 军事频道 >

9月7日湖塘纱线行情

时间:2019-10-22 17:49:02

癫痫病发作治疗的药物西安小儿癫痫病军海医院郑州小儿癫痫病医院黄冈哪看癫痫看的好
品种规格 颜色 等级 生产厂家 09-04
成交价(/)
09-07
成交价(/)
±
全棉纱 OE7s 一等 安徽 13400 13400 0
全棉纱 OE7s 一等 新疆 13500 13500 0
全棉纱 OE7s 一等 河南 13400 13400 0
全棉纱 OE10s 一等 山东 13600 13600 0
全棉纱 OE10s 一等 新疆 13700 13700 0
全棉纱 OE16s 一等 新疆 14600 14600 0
全棉纱 OE16s 一等 山东 14700 14700 0
全棉纱 OE12s 一等 山东 14300 14300 0
全棉纱 OE12s 一等 新疆 14400 14400 0
全棉纱 OE12s 一等 河南 14200 14200 0
全棉纱 21s(低配) 一等 河南 17700 17700 0
全棉纱 21s(低配) 一等 湖北 17800 17800 0
全棉纱 21s 一等 安徽 18300 18300 0
全棉纱 21s 一等 新疆 18400 18400 0
全棉纱 21s绞纱 一等 山东 18500 18500 0
全棉纱 32s 一等 新疆 22200 22000 -200
全棉纱 32s 一等 河南 22200 21900 -300
全棉纱 40s 一等 新疆 23700 23500 -200
全棉纱 40s 一等 河南 23500 23300 -200
全棉纱 J21s 一等 安徽 23000 22800 -200
全棉纱 J21s 一等 新疆 23200 23000 -200
全棉纱 J21s 一等 湖北 23100 22900 -200
全棉纱 J32s 一等 河北 24500 24500 0
全棉纱 J32s 一等 山东 24400 24400 0
全棉纱 J32s 一等 新疆 24600 24600 0
全棉纱 J32s 一等 河南 24200 24200 0
全棉纱 J40s 一等 河北 25000 25000 0
全棉纱 J40s 一等 浙江 25100 25100 0
全棉纱 J40s 一等 新疆 25200 25200 0
涤棉纱 T65/C35 21sK 一等 山东 16000 16000 0
涤棉纱 T65/C35 32sK 一等 河北 16800 16800 0
涤棉纱 T65/C35 32sK 一等 山东 17200 17200 0
涤棉纱 T65/C35 45sK 一等 河北 17900 17900 0
涤棉纱 T65/C35 45sK 一等 山东 17900 17900 0
人棉纱 10s 一等 浙江 18200 18200 0
人棉纱 13s 一等 浙江 18400 18400 0
人棉纱 16s 一等 浙江 18900 18900 0
人棉纱 20s 一等 浙江 19500 19500 0
人棉纱 30s 一等 浙江 20400 20500 100
纯涤纱 16s 一等 浙江 10000 10000 0
纯涤纱 21s 一等 浙江 10700 10600 -100
纯涤纱 32s 一等 浙江 11700 11500 -200
------分隔线----------------------------
最新文章
热门文章