ICE-美国纽约期棉收盘情况(08.22)
时间:2019-10-29 15:56:46
合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 |
2013年1湖北有哪些癫痫医院比较好0月 | 83.95 83.91 0.04 | 年度很高价8/16/2013 | 89.14 |
2013年12月 | 84.18 84.24 -0.06 | 7市场陆地棉平均基础郑州怎样治小儿癫痫病报价 |
2014年3月 | 83.63 武汉中际医院招聘; 83.34 0.29 | 年度很低价8/21/2013 | 79.86 |
2014年5月 | 83.39 83.09 0.30 | 有效日期 8月16日-8月22日 |
2014年7月 | 83.01 82.67 0.34 | 全球调整价(AWP) | 73.75 |
2014年10月 | 78.01 77.65 0.36 | 粗支调整 CC ADJ | 0 |
2014年12月 | 77.17 76.74 0.43 | 2009棉花细支调整 | 0 |
2015年3月 | 76.92 76.49 0.43 | 2010棉花细支调整 | 0 |
2015年5月 | 76.88 76.45  郑州哪里有正规治癫痫的医院?; 0.43 | 贷款不足支付(LDP) | 0 |
2015年7月 | 76.84 76.41 0.43 | ELS竞争支付(PCP) | 0 |
------分隔线----------------------------